വാര്ഡ് നമ്പര് | വാര്ഡിന്റെ പേര് |
1 | ഫോര്ട്ട്കൊച്ചി |
2 | കല്വത്തി |
3 | ഈരവേലി |
4 | കരിപ്പാലം |
5 | മട്ടാഞ്ചേരി |
6 | കൊച്ചങ്ങാടി |
7 | ചിറളായി |
8 | പനയപ്പിള്ളി |
9 | ചക്കാമാടം |
10 | കരുവേലിപ്പടി |
11 | തോപ്പുംപടി |
12 | തറേഭാഗം |
13 | കടേഭാഗം |
14 | തഴുപ്പ് |
15 | ഇടക്കൊച്ചി വടക്ക് |
16 | ഇടക്കൊച്ചി തെക്ക് |
17 | പെരുമ്പടപ്പ് |
18 | കോണം |
19 | പള്ളുരുത്തി |
20 | നമ്പ്യാപുരം |
21 | പുല്ലാര്ദേശം |
22 | മുണ്ടംവേലി |
23 | മാനാശ്ശേരി |
24 | മൂലങ്കുഴി |
25 | ചുള്ളിക്കല് |
26 | നസ്രത്ത് |
27 | ഫോര്ട്ട്കൊച്ചി വെളി |
28 | അമരാവതി |
29 | ഐലന്റ് നോര്ത്ത് |
30 | ഐലന്റ് സൗത്ത് |
31 | വടുതല വെസ്റ്റ് |
32 | വടുതല ഈസ്റ്റ് |
33 | എളമക്കര നോര്ത്ത് |
34 | പുതുക്കലവട്ടം |
35 | പോണേക്കര |
36 | കുന്നുംപുറം |
37 | ഇടപ്പള്ളി |
38 | ദേവന്കുളങ്ങര |
39 | കറുകപ്പിള്ളി |
40 | മാമംഗംലം |
41 | പാടിവട്ടം |
42 | വെണ്ണല |
43 | പാലാരിവട്ടം |
44 | കാരണക്കോടം |
45 | തമ്മനം |
46 | ചക്കരപറമ്പ് |
47 | ചളിക്കവട്ടം |
48 | പൊന്നുരുന്നി ഈസ്റ്റ് |
49 | വൈറ്റില |
50 | ചമ്പക്കര |
51 | പൂണിത്തുറ |
52 | വൈറ്റില ജനത |
53 | പൊന്നുരുന്നി |
54 | എളംകുളം |
55 | ഗിരിനഗര് |
56 | പനമ്പിള്ളി നഗര് |
57 | കടവന്ത്ര |
58 | കോന്തുരുത്തി |
59 | തേവര |
60 | പെരുമാനൂര് |
61 | രവിപുരം |
62 | എറണാകുളം സൗത്ത് |
63 | ഗാന്ധിനഗര് |
64 | കതൃക്കടവ് |
65 | കലൂര് സൗത്ത് |
66 | എറണാകുളം സെന്ട്രല് |
67 | എറണാകുളം നോര്ത്ത് |
68 | അയ്യപ്പന്കാവ് |
69 | തൃക്കണാര്വട്ടം |
70 | കലൂര് നോര്ത്ത് |
71 | എളമക്കര സൗത്ത് |
72 | പൊറ്റക്കുഴി |
73 | പച്ചാളം |
74 | തട്ടാഴം |
- 39385 views